Seleziona la pagina del catalogo:
Pag 52: Sumidero cuadrado con tubo sifónico y conexión
Sumidero cuadrado con tapa perforada, con salida vertical y una conexión sumidero-canal
tubo sifónico Total Hygienic y cestillo extraíbles.
ARTICULO R=baja altura |
S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES in mm: | con Kit | sin Kit | |||||
RCV75206E | 6 | 200 | 75* | 150 | 220 | 60 | 160 |
CV75206E | 6 | 200 | 75* | 220 | 290 | 60 | 160 |
RCV75308E | 8 | 300 | 75* | 150 | 220 | 80 | 180 |
CV75308E | 8 | 300 | 75* | 220 | 290 | 80 | 180 |
RCV110308E | 8 | 300 | 110* | 150 | 250 | 135 | 340 |
CV110308E | 8 | 300 | 110* | 220 | 320 | 135 | 340 |
* Salida Ø 63 mm a pedido.
N.B. La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 mt
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Sumidero cuadrado con tapa perforada, con salida horizontal y una conexión sumidero-canal
tubo sifónico TotalHygienic y cestillo extraíbles.
ARTICULO R=baja altura |
S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES in mm: | con Kit | sin Kit | |||||
RCL75206E | 6 | 200 | 75* | 150 | 260 | 60 | 160 |
CL75206E | 6 | 200 | 75* | 220 | 330 | 60 | 160 |
RCL75308E | 8 | 300 | 75* | 150 | 260 | 80 | 180 |
CL75308E | 8 | 300 | 75* | 220 | 330 | 80 | 180 |
RCL110308E | 8 | 300 | 110* | 150 | 305 | 135 | 340 |
CL110308E | 8 | 300 | 110* | 220 | 375 | 135 | 340 |
* Salida Ø 63 mm a pedido.
N.B. La altura especificada en la tabla es adecuada para canal con largo máx. 12 mt
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Gracias al tubo sifónico y al cestillo completamente extraíbles las aguas residuales salen completamente del sumidero permitiendo una limpieza a fondo y sencilla.
Se recomienda rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.