Sélectionnez la page du catalogue:
Page 52: Siphons de sol avec une connexion
Siphons de sol à sortie verticale avec une connexion siphon sol - caniveau
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
DIMENSIONS EN mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
RCV75206E | 6 | 200 | 75* | 150 | 220 | 60 | 160 |
CV75206E | 6 | 200 | 75* | 220 | 290 | 60 | 160 |
RCV75308E | 8 | 300 | 75* | 150 | 220 | 80 | 180 |
CV75308E | 8 | 300 | 75* | 220 | 290 | 80 | 180 |
RCV110308E | 8 | 300 | 110* | 150 | 250 | 135 | 340 |
CV110308E | 8 | 300 | 110* | 220 | 320 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm.
N.B. Les hauteurs indiqués sont calculés pour une caniveau avec longeur maxi 12 ml
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol à sortie horizontale avec une connexion siphon sol - caniveau
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
RCL75206E | 6 | 200 | 75* | 150 | 260 | 60 | 160 |
CL75206E | 6 | 200 | 75* | 220 | 330 | 60 | 160 |
RCL75308E | 8 | 300 | 75* | 150 | 260 | 80 | 180 |
CL75308E | 8 | 300 | 75* | 220 | 330 | 80 | 180 |
RCL110308E | 8 | 300 | 110* | 150 | 305 | 135 | 340 |
CL110308E | 8 | 300 | 110* | 220 | 375 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm.
N.B. Les hauteurs indiqués sont calculés pour une caniveau avec longeur maxi 12 ml
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.