Seleccione la página del catálogo:
Página 8: Sumideros salida vertical
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida vertical
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida vertical
y cestillo extraíble separado del sifón

chiusino in acciaio inox superficie in piastra con scarico verticale

disegno chiusino in acciaio inox superficie in piastra con scarico verticale
| ARTICULO | øA | øB | C | |
| DIMENSIONES en mm: | ||||
| 40V106 | 100 | 40 | 40 | |
| 50V156 | 150 | 50 | 50 | |
| R50V206 | 200 | 50 | 50 | Baja altura |
| R63V206 | 200 | 63 | 50 | Baja altura |
| 63V206 | 200 | 63 | 75 | |
| 80V256 | 250 | 80 | 110 | |
| R104V256 | 250 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104V256 | 250 | 104 | 110 | |
| 104V258 | 250 | 104 | 110 | |
| R104V306 | 300 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104V306 | 300 | 104 | 110 | |
| R110V308 | 300 | 110 | 60 | Baja altura |
| 110V308 | 300 | 110 | 110 | |
| 110V358 | 350 | 110 | 130 | |
| 160V358 | 350 | 160 | 130 | Mayor tamaño |
Sumideros cuadrados estándar y de baja altura con salida vertical
y cestillo extraíble unido al sifón

piletta carrabile con sifone e cestello inox scarico verticale

disegno piletta ribassato scarico verticale inox
| ARTICULO | øA | øB | C | |
| DIMENSIONES en mm: | ||||
| 80VCE258 | 250 | 80 | 110 | |
| R104VCE258 | 250 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104VCE258 | 250 | 104 | 110 | |
| R63VCE308 | 300 | 63 | 60 | Baja altura |
| R104VCE308 | 300 | 104 | 60 | Baja altura |
| 104VCE308 | 300 | 104 | 110 | |
| 110VCE308 | 300 | 110 | 110 | |
| 110VCE358 | 300 | 110 | 130 | Recomendado |
| 160VCE358 | 350 | 160 | 130 | Mayor tamaño |
Sumideros cuadrados de baja altura con salida vertical directa
y cestillo extraíble
-
* Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
-
* Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEMEstos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.


















