Seleziona la pagina del catalogo:
Pag 45: Sumidero cuadrado con sifón en forma de copa
Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida vertical
sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraibles.
ARTICULO R=baja altura |
S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES en mm: | con Kit | sin Kit | |||||
R75V206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 135 | 60 | 120 |
75V206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 175 | 60 | 120 |
R110V206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 135 | 60 | 120 |
110V206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 175 | 60 | 120 |
R75V308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 130 | 80 | 240 |
75V308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 175 | 80 | 240 |
R110V308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 130 | 135 | 340 |
110V308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 175 | 135 | 340 |
* Otros diámetros de salida a pedido.
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Sumidero cuadrado con tapa perforada con salida horizontal,
sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraibles.
ARTICULO R=Ribassato |
S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
R75L206TH | 6 | 200 | 75* | 70 | 160 | 60 | 120 |
75L206TH | 6 | 200 | 75* | 110 | 200 | 60 | 120 |
R110L206TH | 6 | 200 | 110* | 70 | 195 | 60 | 120 |
110L206TH | 6 | 200 | 110* | 110 | 235 | 60 | 120 |
R75L308TH | 8 | 300 | 75* | 65 | 155 | 80 | 240 |
75L308TH | 8 | 300 | 75* | 110 | 200 | 80 | 240 |
R110L308TH | 8 | 300 | 110* | 65 | 190 | 135 | 340 |
110L308TH | 8 | 300 | 110* | 110 | 200 | 135 | 340 |
* Otros diámetros de salida a pedido con altura total del sumidero diferente de las indicadas en la tabla.
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Sumidero cuadrado extra bajo con tapa perforada con salida horizontal,
sifón en forma de copa Total Hygienic y cestillo extraibles.
ARTICULO | S | øA | øB | C | H | CAUDAL lt/min |
|
DIMENSIONES en mm: | con Kit | sin Kit | |||||
UR50L206TH | 6 | 200 | 50* | 55 | 105 | 50 | 80 |
UR63L206TH | 6 | 200 | 63* | 42 | 105 | 60 | 120 |
UR75L206TH | 6 | 200 | 75* | 50 | 125 | 60 | 120 |
UR110L206TH | 6 | 200 | 110* | 45 | 155 | 60 | 120 |
UR50L308TH | 8 | 300 | 50* | 55 | 105 | 50 | 100 |
UR63L308TH | 8 | 300 | 63* | 42 | 105 | 60 | 140 |
UR75L308TH | 8 | 300 | 75* | 50 | 125 | 80 | 180 |
UR110L308TH | 8 | 300 | 110* | 45 | 155 | 125 | 340 |
* Otros diámetros de salida a pedido.
N.B.: Los artículos con cierre hidráulico de 50 mm (dimension D) cumplen los requisitos de la norma UNI EN 1253-1
Gracias al tubo sifónico y al cestillo completamente extraíbles las aguas residuales salen completamente del sumidero permitiendo una limpieza a fondo y sencilla.
Se recomienda rellenar siempre el sumidero con agua para evitar el paso de los malos olores.