Seleccione la página del catálogo:
Página 18: Canales con rejilla - salida vertical
Sistemas de drenaje de piso - líneas estándar con cubierta de rejilla
Sumidero sifónico de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida vertical
ARTICULO | A | E | øB | C |
Dimensiones in mm: | ||||
PGV20050 | 200 | 150 | 50 | 110 |
PGV30050 | 300 | 250 | 50 | 110 |
PGV40050 | 400 | 350 | 50 | 110 |
PGV50050 | 500 | 450 | 50 | 110 |
*Modelo de baja altura
ARTICULO | A | E | øB | C |
Dimensiones en mm: | ||||
PGV20063 | 200 | 150 | 63 | 110 |
PGV30063 | 300 | 250 | 63 | 110 |
PGV40063 | 400 | 350 | 63 | 110 |
PGV50063 | 500 | 450 | 63 | 110 |
*Modelo de baja altura
Canales de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida sifónica central vertical
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGV20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGV30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGV40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGV50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGV20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGV30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGV40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGV50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGV20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGV30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGV40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGV50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
Canales de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida sifónica vertical en un extremo
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGVT20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGVT30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGVT40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGVT50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGVT20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGVT30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGVT40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGVT50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGVT20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGVT30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGVT40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGVT50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
-
- Todos los modelos se pueden suministrar con salida directa, sin sifón y sin filtro.
-
- A pedido construcción a medida (altura, largo, diámetros, etc.).
-
- A Pedido: manguito ½ “ por lavado a presión del interior del canal Art. –IL- (ver pág 30).
-
* Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
-
* Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEMEstos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.