Seleccione la página del catálogo:
Página 19: Canales con rejilla - salida horizontal
Sistemas de drenaje de piso - líneas estándar con cubierta de rejilla
Sumidero sifónico de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida horizontal
ARTICULO | A | øB | C | D | E | H |
Dimensiones en mm: | ||||||
PGO20050 | 200 | 50 | 35 | 15 | 150 | 110 |
PGO30050 | 300 | 50 | 35 | 15 | 250 | 110 |
PGO40050 | 400 | 50 | 35 | 15 | 350 | 110 |
PGO50050 | 500 | 50 | 35 | 15 | 450 | 110 |
*Modelo de baja altura
ARTICULO | A | øB | C | D | E | H |
Dimensiones en mm: | ||||||
PGO20063 | 200 | 63 | 50 | 20 | 150 | 150 |
PGO30063 | 300 | 63 | 50 | 20 | 250 | 150 |
PGO40063 | 400 | 63 | 50 | 20 | 350 | 150 |
PGO50063 | 500 | 63 | 50 | 20 | 450 | 150 |
Canales de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida sifónica central horizontal
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGO20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGO30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGO40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGO50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGO20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGO30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGO40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGO50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGO20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGO30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGO40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGO50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
Canales de acero inoxidable con rejilla estándar y cestillo extraíble
salida sifónica horizontal en un extremo
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGOT20105 | 200 | 150 | 1050 | 1000 |
CGOT30105 | 300 | 250 | 1050 | 1000 |
CGOT40105 | 400 | 350 | 1050 | 1000 |
CGOT50105 | 500 | 450 | 1050 | 1000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGOT20205 | 200 | 150 | 2050 | 2000 |
CGOT30205 | 300 | 250 | 2050 | 2000 |
CGOT40205 | 400 | 350 | 2050 | 2000 |
CGOT50205 | 500 | 450 | 2050 | 2000 |
ARTICULO | øA | øB | øC | øD |
Dimensiones en mm: | ||||
CGOT20305 | 200 | 150 | 3050 | 3000 |
CGOT30305 | 300 | 250 | 3050 | 3000 |
CGOT40305 | 400 | 350 | 3050 | 3000 |
CGOT50305 | 500 | 450 | 3050 | 3000 |
-
- Todos los modelos se pueden suministrar con salida directa, sin sifón y sin filtro.
-
- A pedido construcción a medida (altura, largo, diámetros, etc.).
-
- A Pedido: manguito ½ “ por lavado a presión del interior del canal Art. –IL- (ver pág 30).
-
* Los datos que se encuentran en este dibujo no son vinculantes, todas las dimensiones se puden modificar a pedido.
-
* Estos dibujos son propriedad de INOXSYSTEMEstos dibujos son propriedad de INOXSYSTEM® y no se pueden copiar o reproducir sin nuestro previo consentimiento por escrito.