Siphon de sol rond avec panier cloche et sortie verticale soudé au corps du caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCTV63 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | / | / | / | |
| 200 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 250 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 300 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 350 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 400 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 450 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 500 | 63 | F+60 | C+60 | |
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCTV110 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | / | / | / | |
| 200 | / | / | / | |
| 250 | / | / | / | |
| 300 | 110 | F+60 | C+60 | |
| 350 | 110 | F+60 | C+60 | |
| 400 | 110 | F+60 | C+60 | |
| 450 | 110 | F+60 | C+60 | |
| 500 | 110 | F+60 | C+60 | |
Siphon de sol rond avec panier et sortie horizontale soudé au corps du caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCTO63 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | / | / | / | |
| 200 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 250 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 300 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 350 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 400 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 450 | 63 | F+20 | F+100 | |
| 500 | 63 | F+20 | F+100 | |
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCTO110 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | / | / | / | |
| 200 | / | / | / | |
| 250 | / | / | / | |
| 300 | 110 | F+20 | F+210 | |
| 350 | 110 | F+20 | F+210 | |
| 400 | 110 | F+20 | F+210 | |
| 450 | 110 | F+20 | F+210 | |
| 500 | 110 | F+20 | F+210 | |
siphon de sol carré avec panier cloche et sortie verticale soudé au corps du caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCSV63 / PCSV110 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | 63 | F+60 | C+60 | |
| 200 | 110 | F+60 | C+60 | |
| 250 | 110 | F+60 | C+60 | |
Siphon de sol carré avec panier et sortie horizzontale soudé au corps du caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCSO63 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | 63 | 35 | 140 | |
| 200 | 63 | 35 | 140 | |
| 250 | 63 | 35 | 140 | |
| 300 | 63 | 35 | 140 | |
| 350 | 63 | 35 | 140 | |
| 400 | 63 | 35 | 140 | |
| 450 | 63 | 35 | 140 | |
| 500 | 63 | 35 | 140 | |
| ARTICLE (Siphon de sol) |
A | Ø B | C | H |
| Dimensions in mm: | ||||
| PCSO110 |
100 |
/ | / | / |
| 150 | / | / | / | |
| 200 | 110 | 50 | 220 | |
| 250 | 110 | 50 | 220 | |
| 300 | 110 | 50 | 220 | |
| 350 | 110 | 50 | 220 | |
| 400 | 110 | 50 | 220 | |
| 450 | 110 | 50 | 220 | |
| 500 | 110 | 50 | 220 | |
Siphon de sol avec plaque carré à sortie verticale, avec panier cloche et une connexion siphon sol-caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE | øA | øB | C | |
| DIMENSIONS in mm: | ||||
| RCV110CE258 | 250 | 110 | 140 | Surbaissé |
| RCV63CE308 | 300 | 63 | 140 | Surbaissé |
| CV104CE308 | 300 | 104 | 220 | |
| CV110CE308 | 300 | 110 | 220 | Recommandé |
| CV110CE358 | 350 | 160 | 250 | Grand débit |
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphon de sol avec plaque carré à sortie horizontale, avec panier cloche et une connexion siphon sol-caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE | øA | øB | C | |
| DIMENSIONS in mm: | ||||
| CLR50156 | 150 | 50 | 40 | Surbaissé |
| CLR63206 | 200 | 63 | 30 | Surbaissé |
| CLR104258 | 250 | 104 | 50 | |
| CLR63308 | 300 | 63 | 35 | Surbaissé |
| CLR104308 | 300 | 104 | 50 | |
| CLR110308 | 300 | 110 | 50 | Recommandé |
| CLR160358 | 350 | 160 | 50 | Grand débit |
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphon de sol avec grille caillebotis à sortie verticale, avec panier cloche et une connexion siphon sol-caniveau en acier inoxydable
| ARTICLE | øA | øB | C | |
| DIMENSIONS in mm: | ||||
| RCGV30063 | 300 | 63 | 140 | Surbaissé |
| RCGV40063 | 400 | 63 | 140 | Surbaissé |
| RCGV50063 | 500 | 63 | 140 | Surbaissé |
| CGV300110 | 300 | 110 | 220 | |
| CGV400110 | 400 | 110 | 220 | |
| CGV500110 | 500 | 110 | 220 | |
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphon sol avec grille caillebotis à sortie horizontale, avec panier et une connexion siphon sol-caniveau en acie inoxydable
| ARTICLE | øA | øB | C | |
| DIMENSIONS in mm: | ||||
| RCGL30063 | 300 | 63 | 37 | Surbaissé |
| RCGL40063 | 400 | 63 | 37 | Surbaissé |
| RCGL50063 | 500 | 63 | 37 | Surbaissé |
| CGL300110 | 300 | 110 | 50 | |
| CGL400110 | 400 | 110 | 50 | |
| CGL500110 | 500 | 110 | 50 | |
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Les informations reportées sur les dessins techniques ne doivent pas être considerées comme contraignantes. Toutes les dimensions peuvent être changées sur demande.
-
* Ces dessins sont proprieté d’ INOXSYSTEM® et ils ne peuvent pas être reproduits ou copiées sans notre autorisation écrite.































