Sélectionnez la page du catalogue:
Page 44: Siphons de sol Total Hygienic avec tuyau-siphon
Siphons de sol à sortie verticale
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
ARTICLE R= Surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
R75V206E | 6 | 200 | 75* | 70 | 140 | 60 | 120 |
75V206E | 6 | 200 | 75* | 110 | 180 | 60 | 120 |
R75V308E | 8 | 300 | 75* | 65 | 140 | 80 | 240 |
75V308E | 8 | 300 | 75* | 110 | 180 | 80 | 240 |
R110V308E | 8 | 300 | 110* | 65 | 140 | 135 | 340 |
110V308E | 8 | 300 | 110* | 110 | 180 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm.
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphons de sol à sortie horizontale
tuyau-siphon Total Hygienic et panier amovibles.
ARTICLE R=surbaissé |
S | øA | øB | C | H | DÉBIT lt/min |
|
DIMENSIONS en mm: | avec Kit | sans Kit | |||||
R75L206E | 6 | 200 | 75* | 70 | 180 | 60 | 120 |
75L206E | 6 | 200 | 75* | 110 | 220 | 60 | 120 |
R75L308E | 8 | 300 | 75* | 65 | 175 | 80 | 240 |
75L308E | 8 | 300 | 75* | 110 | 220 | 80 | 240 |
R110L308E | 8 | 300 | 110* | 65 | 220 | 135 | 340 |
110L308E | 8 | 300 | 110* | 110 | 265 | 135 | 340 |
* Sur demande sortie Ø 63 mm (hauteur d’ installation totale réduite).
N.B.: Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.