Sélectionnez la page du catalogue:
Page 59: Caniveau à grille Total Hygienic
Siphon de sol rond soudé au corps du caniveau (hermétiquement). sortie verticale avec kit tuyau-siphon & panier amovibles - code KE
Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTV75E | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV75E | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
RPCTV110E | / | / | / | / | / | / |
PCTV110E | / | / | / | / | / | / |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTV75E | 75 | F+70 | 20 | F+160 | 80 | 180 |
PCTV75E | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 80 | 180 |
RPCTV110E | 110 | F+70 | 20 | F+170 | 135 | 340 |
PCTV110E | 110 | F+110 | 50 | F+210 | 135 | 340 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
N.B. Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphon de sol rond soudé au corps du caniveau (hermétiquement). sortie horizontale avec kit tuyau-siphon & panier amovibles - code KE
Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTO75E | 75 | F+70 | 20 | F+180 | 60 | 120 |
PCTO75E | 75 | F+110 | 50 | F+220 | 60 | 120 |
RPCTO110E | / | / | / | / | / | / |
PCTO110E | / | / | / | / | / | / |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTO75E | 75 | F+70 | 20 | F+180 | 80 | 180 |
PCTO75E | 75 | F+110 | 50 | F+220 | 80 | 180 |
RPCTO110E | 110 | F+70 | 20 | F+220 | 135 | 340 |
PCTO110E | 110 | F+110 | 50 | F+260 | 135 | 340 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
N.B. Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Ligne 0930
Linea 0930 Canale a griglia antibatterica e antiscivolo, bordi satinati, pozzetto con tazza o tubo sifonato estraibile con cestello antiratto in acciaio inox
Linea 0930 Disegno Canale a griglia antibatterica e antiscivolo, bordi satinati, pozzetto con tazza o tubo sifonato estraibile con cestello antiratto in acciaio inox
Détails techniques:
- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic
antibacterienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Syphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec tuyau-siphon Inoxsystem®
Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux
- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic
antibacterienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Syphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec tuyau-siphon Inoxsystem®
Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux
Siphon de sol rond soudé au corps du caniveau (hermétiquement). sortie verticale avec kit siphon-tasse+panier amovibles - code KTH
Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTV75TH | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV75TH | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
RPCTV110TH | 110 | F+70 | 20 | F+130 | 60 | 120 |
PCTV110TH | 110 | F+110 | 50 | F+170 | 60 | 120 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
RPCTV75TH | 75 | F+70 | 20 | F+130 | 80 | 180 |
PCTV75TH | 75 | F+110 | 50 | F+170 | 80 | 180 |
RPCTV110TH | 110 | F+70 | 20 | F+130 | 135 | 340 |
PCTV110TH | 110 | F+110 | 50 | F+170 | 135 | 340 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
N.B. Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Siphon de sol rond soudé au corps du caniveau (hermétiquement).
sortie horizontale avec kit siphon-tasse+panier amovibles - code KTH
Siphons sol pour caniveaux avec largeur 200/250 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
URPCTO50TH | 50 | F+60 | 20 | F+110 | 50 | 80 |
URPCTO63TH | 63 | F+50 | 20 | F+115 | 60 | 120 |
URPCTO75TH | 75 | F+55 | 50 | F+130 | 60 | 120 |
URPCTO110TH | 110 | F+50 | 50 | F+160 | 60 | 120 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
Siphons sol pour caniveaux avec largeur ≥ 300 mm | ||||||
ARTICLE | øB | C | D | H | DÉBIT lt/min |
|
Dimensions en mm: | avec Kit | sans Kit | ||||
URPCTO50TH | 50 | F+60 | 20 | F+110 | 50 | 100 |
URPCTO63TH | 63 | F+50 | 20 | F+115 | 60 | 140 |
URPCTO75TH | 75 | F+55 | 50 | F+130 | 80 | 180 |
URPCTO110TH | 110 | F+50 | 50 | F+160 | 135 | 340 |
F = HAUTEUR FINAL CANIVEAU
N.B. Les articles avec une garde d’eau (dimension D) d’ une hauteur minimale de 50 mm sont conformes à la norme européenne UNI EN 1253-1
Ligne 0940
Linea 0940 Canale a griglia antibatterica e antiscivolo con bordi satinati, tazza sifonata estraibile e cestello antiratto in acciaio inox
Linea 0940 Disegno Canale a griglia antibatterica e antiscivolo con bordi satinati, tazza sifonata estraibile e cestello antiratto in acciaio inox
Détails techniques:
- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic
antibacterienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Siphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec siphon-tasse Inoxsystem®
Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux
- Caniveau à grille
- Grille standard maille 25x22 mm h 25 mm
- Sur demande grille Total Hygienic
antibacterienne et antidérapante
- Bord supérieur satiné
- Siphon sol rond, sortie Ø 110 mm
- Avec siphon-tasse Inoxsystem®
Total Hygienic amovible
- Panier anti-rats
- Voir page 16 pour autres types de caniveaux
-
* - Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.
-
* Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l’ eau afin d’ eviter les remontées de mauvaises odeurs.