Seleziona la pagina del catalogo:
Pagina 46: Chiusini a griglia Total Hygienic con tubo
Chiusini con copertura a griglia a scarico verticale
tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.
ARTICOLO R=Ribabbato |
S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
RPGV20075E | 30 | 200 | 75* | 95 | 165 | 60 | 160 |
PGV20075E | 30 | 200 | 75* | 135 | 205 | 60 | 160 |
RPGV30075E | 45 | 300 | 75* | 100 | 170 | 80 | 180 |
PGV30075E | 45 | 300 | 75* | 145 | 215 | 80 | 180 |
RPGV300110E | 45 | 300 | 110* | 100 | 200 | 135 | 340 |
PGV300110E | 45 | 300 | 110* | 145 | 245 | 135 | 340 |
RPGV400110E | 45 | 400 | 110* | 100 | 200 | 135 | 340 |
PGV400110E | 45 | 400 | 110* | 145 | 245 | 135 | 340 |
RPGV500110E | 45 | 500 | 110* | 100 | 200 | 135 | 340 |
PGV500110E | 45 | 500 | 110* | 145 | 245 | 135 | 340 |
* Scarico Ø 63 a richiesta.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Chiusini con copertura a griglia a scarico orizzontale
tubo sifonato Total Hygienic e cestello estraibili.
ARTICOLO R=Ribabbato |
S | øA | øB | C | H | Portata lt/min |
|
MISURE in mm: | con Kit | senza Kit | |||||
RPGO20075E | 30 | 200 | 75* | 95 | 205 | 60 | 160 |
PGO20075E | 30 | 200 | 75* | 135 | 245 | 60 | 160 |
RPGO30075E | 45 | 300 | 75* | 100 | 210 | 80 | 180 |
PGO30075E | 45 | 300 | 75* | 145 | 255 | 80 | 180 |
RPGO300110E | 45 | 300 | 110* | 100 | 255 | 135 | 340 |
PGO300110E | 45 | 300 | 110* | 145 | 300 | 135 | 340 |
RPGO400110E | 45 | 400 | 110* | 100 | 255 | 135 | 340 |
PGO400110E | 45 | 400 | 110* | 145 | 300 | 135 | 340 |
RPGO500110E | 45 | 500 | 110* | 100 | 255 | 135 | 340 |
PGO500110E | 45 | 500 | 110* | 145 | 300 | 135 | 340 |
* Scarico Ø 63 a richiesta con conseguente diminuzione dell’altezza totale.
N.B.: Gli articoli con la tenuta idraulica sifone (quota D) di 50 mm sono in linea con la normativa UNI EN 1253-1
Consigli: - La tipologia di sifone con tazza permette di poter estrarre quest’ultima con l’acqua sporca ancora al proprio interno, senza dover drenare tutto direttamente nello scarico del chiusino.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.
Ricordiamo che, una volta completata la pulizia, si raccomanda di riempire l’interno del pozzetto con dell’acqua nuova per rimettere in funzione il sifone anti-odore.